Trennlage zwischen Mauerwerk und Estrich zur Vermeidung von Schallübertragungen
staub- und fusselfrei, einfache und rasche Verarbeitung
Trennung des Estriches zum Mauerwerk
EAN-Nummer 9007646... | Dicke in mm | Breite in mm | lfm/Rolle | Rollen/Sack |
---|---|---|---|---|
Type RSS Standard | ||||
811602 | *5,00 | 80 | 50,00 | 13,00 |
811541 | 5,00 | 100 | 50,00 | 10,00 |
818410 | 5,00 | 120 | 50,00 | 8,00 |
819509 | 5,00 | 140 | 50,00 | 7,00 |
811473 | *5,00 | 160 | 50,00 | 6,00 |
811398 | *10,00 | 80 | 25,00 | 13,00 |
811565 | 10,00 | 100 | 25,00 | 10,00 |
811558 | 10,00 | 120 | 25,00 | 8,00 |
811480 | 10,00 | 140 | 25,00 | 7,00 |
819646 | *10,00 | 160 | 25,00 | 6,00 |
Type RSF mit Fuß, gleichbleibende Dicke, zum Abwinkeln eingeschnitten | ||||
811800 | *5,00 | 80+30 | 50,00 | 9,00 |
816928 | 5,00 | 100+30 | 50,00 | 8,00 |
811824 | 5,00 | 120+30 | 50,00 | 7,00 |
819516 | 5,00 | 140+30 | 50,00 | 6,00 |
820017 | *5,00 | 160+30 | 50,00 | 5,00 |
812074 | *10,00 | 80+30 | 25,00 | 9,00 |
819998 | *10,00 | 100+30 | 25,00 | 8,00 |
819677 | *10,00 | 120+30 | 25,00 | 7,00 |
820000 | *10,00 | 140+30 | 25,00 | 6,00 |
813163 | *10,00 | 160+30 | 25,00 | 5,00 |
Type RSW mit Lasche, kaschiert mit PE-Schaumfolie | ||||
813217 | *5,00 | 100 | 50,00 | 10,00 |
816980 | 5,00 | 120 | 50,00 | 8,00 |
813200 | *5,00 | 140 | 50,00 | 7,00 |
812142 | *5,00 | 160 | 50,00 | 6,00 |
812104 | *10,00 | 100 | 25,00 | 10,00 |
812111 | 10,00 | 120 | 25,00 | 8,00 |
820024 | *10,00 | 140 | 25,00 | 7,00 |
812135 | *10,00 | 160 | 25,00 | 6,00 |
Type RST mit T- Lasche, kaschiert mit PE-Folie | ||||
812203 | 5,00 | 100 | 50,00 | 10,00 |
812210 | 5,00 | 120 | 50,00 | 8,00 |
812227 | 5,00 | 140 | 50,00 | 7,00 |
813170 | *5,00 | 160 | 50,00 | 6,00 |
813156 | 10,00 | 100 | 25,00 | 10,00 |
813149 | 10,00 | 120 | 25,00 | 8,00 |
816942 | 10,00 | 140 | 25,00 | 7,00 |
816959 | *10,00 | 160 | 25,00 | 6,00 |
*Lieferzeitraum auf Anfrage