Druckfeste Wärmedämmplatte aus Extruderschaum mit geprägter Oberfläche und gerader Kante.
Produkttyp: | nach ÖNORM B 6000: XPS R |
---|---|
Kantenausbildung: | Gerade Kante (GK) |
Farbe: | Rosa |
Nutzmaß: | 1250 x 600 mm |
Nutzfläche: | 0,75m² pro Platte |
Druckfestigkeit: | bei 10 % Stauchung, 300 kPa (30 t/m2) |
Druckfestigkeit: | ≥ 300 kPa |
Plattenformat: | 1250 x 600 mm |
Wärmeleitfähigkeit: | 30 - 60 mm: λD = 0.033 W/(mK) 70 - 80 mm: λD = 0.035 W/(mK) 100 - 160 mm: λD = 0.036 W/(mK) |
Anwendungsgrenztemperatur: | 70 °C |
Geschlossenzelligkeit: | ≥95% |
Dicke
(in mm)
|
m²
je Bund
|
m³
je Bund
|
Stk.
je Bund
|
EAN-Nummer |
Preis €/m²
exkl. Mwst.
|
---|---|---|---|---|---|
30 | 10.50 | 0.315 | 14 | 9007646104209 | 8.92 € |
40 | 7.50 | 0.300 | 10 | 9007646104216 | 11.89 € |
50 | 6.00 | 0.300 | 8 | 9007646104223 | 14.86 € |
60 | 5.25 | 0.315 | 7 | 9007646104230 | 17.83 € |
70
![]() |
4.50 | 0.315 | 6 | 9007646104308 | 20.81 € |
80 | 3.75 | 0.300 | 5 | 9007646104247 | 23.78 € |
100 | 3.00 | 0.300 | 4 | 9007646104254 | 29.72 € |
120 | 3.00 | 0.360 | 4 | 9007646104261 | 35.67 € |
140 | 2.25 | 0.315 | 3 | 9007646104278 | 43.53 € |
160 | 2.25 | 0.360 | 3 | 9007646104285 | 49.75 € |
Lieferzeit auf Anfrage