Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter Oberfläche.
Produkttyp: | nach ÖNORM B 6000: XPS R |
---|---|
Kantenausbildung: | Gerade Kante (GK) |
Farbe: | Rosa |
Nutzmaß: | 1250 x 600 mm |
Nutzfläche: | 0,75m² pro Platte |
Druckfestigkeit: | bei 10 % Stauchung, 300 kPa (30 t/m2) |
Druckfestigkeit: | ≥ 300 kPa |
Plattenformat: | 1250 x 600 mm |
Wärmeleitfähigkeit: | 80 - 400 mm: λD = 0.027 W/(mK) |
Anwendungsgrenztemperatur: | 70 °C |
Geschlossenzelligkeit: | ≥95% |
Dicke
(in mm)
|
m²
je Bund
|
m³
je Bund
|
Stk.
je Bund
|
EAN-Nummer |
Preis €/m²
exkl. Mwst.
|
---|---|---|---|---|---|
80 | 3.75 | 0.300 | 5 | 9007646110453 | 40.48 € |
100 | 3.00 | 0.300 | 4 | 9007646110460 | 50.60 € |
120 | 3.00 | 0.360 | 4 | 9007646110477 | 63.36 € |
140 | 2.25 | 0.315 | 3 | 9007646110484 | 73.92 € |
160 | 2.25 | 0.360 | 3 | 9007646110491 | 84.48 € |
180 | 1.50 | 0.270 | 2 | 9007646110507 | 99.99 € |
200 | 1.50 | 0.300 | 2 | 9007646110514 | 111.10 € |
220 | 1.50 | 0.330 | 2 | 9007646110521 | 128.59 € |
240 | 1.50 | 0.360 | 2 | 9007646110538 | 139.92 € |
260 | 1.50 | 0.390 | 2 | 9007646110545 | 151.58 € |
280 | 0.75 | 0.210 | 1 | 9007646110552 | 163.24 € |
300 | 0.75 | 0.225 | 1 | 9007646110569 | 174.90 € |
320 | 0.75 | 0.240 | 1 | 9007646110576 | 197.12 € |
340 | 0.75 | 0.255 | 1 | 9007646110583 | 209.44 € |
360 | 0.75 | 0.270 | 1 | 9007646110590 | 221.76 € |
380 | 0.75 | 0.285 | 1 | 9007646110606 | 234.08 € |
400 | 0.75 | 0.300 | 1 | 9007646110613 | 246.40 € |
Lieferzeit auf Anfrage