Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter Oberfläche.
Produkttyp: | nach ÖNORM B 6000: XPS R |
---|---|
Kantenausbildung: | Gerade Kante (GK) |
Farbe: | Rosa |
Nutzmaß: | 1250 x 600 mm |
Nutzfläche: | 0,75m² pro Platte |
Druckfestigkeit: | bei 10 % Stauchung, 300 kPa (30 t/m2) |
Druckfestigkeit: | ≥ 300 kPa |
Plattenformat: | 1250 x 600 mm |
Wärmeleitfähigkeit: | 80 - 400 mm: λD = 0.027 W/(mK) |
Anwendungsgrenztemperatur: | 70 °C |
Geschlossenzelligkeit: | ≥95% |
Dicke
(in mm)
|
m²
je Bund
|
m³
je Bund
|
Stk.
je Bund
|
EAN-Nummer |
Preis €/m²
exkl. Mwst.
|
---|---|---|---|---|---|
80 | 3.75 | 0.300 | 5 | 9007646110453 | 36.80 € |
100 | 3.00 | 0.300 | 4 | 9007646110460 | 46.00 € |
120 | 3.00 | 0.360 | 4 | 9007646110477 | 57.60 € |
140 | 2.25 | 0.315 | 3 | 9007646110484 | 67.20 € |
160 | 2.25 | 0.360 | 3 | 9007646110491 | 76.80 € |
180 | 1.50 | 0.270 | 2 | 9007646110507 | 90.90 € |
200 | 1.50 | 0.300 | 2 | 9007646110514 | 101.00 € |
220 | 1.50 | 0.330 | 2 | 9007646110521 | 116.60 € |
240 | 1.50 | 0.360 | 2 | 9007646110538 | 127.20 € |
260 | 1.50 | 0.390 | 2 | 9007646110545 | 137.80 € |
280 | 0.75 | 0.210 | 1 | 9007646110552 | 148.40 € |
300 | 0.75 | 0.225 | 1 | 9007646110569 | 159.00 € |
320 | 0.75 | 0.240 | 1 | 9007646110576 | 179.20 € |
340 | 0.75 | 0.255 | 1 | 9007646110583 | 190.40 € |
360 | 0.75 | 0.270 | 1 | 9007646110590 | 201.60 € |
380 | 0.75 | 0.285 | 1 | 9007646110606 | 212.80 € |
400 | 0.75 | 0.300 | 1 | 9007646110613 | 224.00 € |
Lieferzeit auf Anfrage